HELIX M ONE



Klein, effizient und bedingungslos stabil - die M ONE ist ein hochkompakter Monoblock für Subwoofer-Anwendungen. Aufgebaut in modernster Class D-Technologie hat dieser Verstärker selbst Lautsprecher mit nur 1 Ohm Impedanz kontrolliert im Griff. Seine Stromlieferfähigkeit prädestiniert ihn geradezu für die Kombination mit 2 x 2 Ohm Subwoofern, bei denen beide Schwingspulen parallel geschaltet sind.
Dazu gesellt sich eine umfangreiche und außerordentlich praxisgerechte Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt. Und letztendlich findet sich dank der geringen Abmessungen für dieses Mini-Kraftwerk stets ein Einbauplatz.
Moderne, ab Werk verbaute Autoradios werden bezüglich der Diagnose der angeschlossenen Lautsprecher immer intelligenter. Wird ein Verstärker stattdessen an das Radio angeschlossen, kommt es meist zu Fehlermeldungen bis hin zum Wegfall einzelner Funktionen (wie z.B. Fader). Der neue ADEP-Schaltkreis (Advanced Diagnostics Error Protection) verhindert all diese Probleme ohne die Lautsprecherausgänge des Radios bei hohen Pegeln unnötig zu belasten.
Das Netzteil im HELIX M ONE Verstärker stellt die interne Spannungsversorgung auch bei kurzfristigen Einbrüchen bis hinab zu 6 Volt sicher. Damit ist gewährleistet, dass die HELIX M ONE auch beim Motorstart voll funktionsfähig bleibt.
| Leistung RMS ≤ 1% THD+N | |
| - @ 4 Ohm | 1 x 240 Watt |
| - @ 2 Ohm | 1 x 410 Watt |
| - @ 1 Ohm | 1 x 600 Watt |
| - gebrückt an 4 Ohm | - |
| - gebrückt an 2 Ohm | - |
| Max. Leistung pro Kanal* | Bis zu 720 Watt RMS @1 Ohm |
| Verstärkertechnologie | Class D |
| Eingänge | 2 x Cinch 2 x Hochpegel-Lautsprechereingang 1 x Remote In 1 x Fernbedienungseingang |
| Eingangsempfindlichkeit | Cinch 0,5 - 6 Volt Hochpegel 1,1 - 13 Volt |
| Eingangsimpedanz Cinch | 20 kOhm |
| Eingangsimpedanz Highlevel | 13 Ohm |
| Ausgänge | 1 x Lautsprecherausgang |
| Ausgangsspannung Cinch | - |
| Signalwandler für den Digitaleingang | - |
| Frequenzbereich | 10 Hz - 250 Hz |
| Bass Boost | 0 - 12 dB / 25 - 75 Hz |
| Hochpass | - |
| Tiefpass | 50 Hz - 250 Hz regelbar |
| Bandpass | 10 Hz - 250 Hz regelbar |
| Subsonic | 10 Hz - 50 Hz regelbar |
| Phase | 0 - 180° regelbar |
| Flankensteilheit Hoch- / Tiefpass | - |
| Flankensteilheit Subsonic / Tiefpass | 12 / 24 dB/Okt. |
| Signal- / Rauschabstand Digitaleingang | - |
| Signal- / Rauschabstand Analogeingang | 95 dB (A-bewertet) |
| Klirrfaktor (THD) | 0,20 % |
| Dämpfungsfaktor | 100 |
| Betriebsspannung | 10,5 - 16 Volt (max. 5 Sek. bis hinab zu 6 Volt) |
| Leerlaufstromaufnahme | 650 mA |
| Sicherung | 2 x 35 A Maxi Stecksicherung (FK3) |
| Zusätzliche Features | Aktive, regelbare Frequenzweiche, Bass Boost, Phase Shift, Start-Stopfähigkeit, Highlevel-Eingang mit automatischer Einschaltung und Advanced Diagnostics Error Protection (ADEP), Basspegel-Kabelfernbedienung |
| Abmessungen (H x B x T) | 50 x 230 x 154 mm |
* In typischen Anwendungen als Subwoofer-Verstärker
1 x Verstärker HELIX M ONE
1 x Kabelfernbedienung
1 x Befestigungsmaterial
1 x Bedienungsanleitung
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}