


Der K 10S ist der Problemlöser schlechthin, wenn es um die Realisierung besonders flacher und kompakter Gehäusekonstruktionen geht. Die extrem geringe Einbautiefe dieses Woofers eröffnet völlig neue Möglichkeiten bei der Installation, ohne dafür irgendwelche akustischen Kompromisse eingehen zu müssen.
Dank seiner großen Doppelschwingspule und tiefen Resonanzfrequenz braucht sich der K 10S in puncto Bassperformance vor Woofern mit größerer Einbautiefe keineswegs zu verstecken.
Die enorm verwindungssteife Sandwich-Papiermembran in Verbindung mit der hochbelastbaren Doppel-Schwingspule setzt nicht nur Verstärkerleistung lässig und ohne Kompressionseffekte in mächtigen Schalldruck um, sondern punktet klanglich genauso bei subtilen Beats.
Besonderer Clou: Das Magnetsystem verfügt über eine rückseitige Gewindebohrung und ermöglicht dadurch das Verschrauben des Woofers auch mit der Gehäuserückwand. So lassen sich Gehäuseschwingungen selbst bei geringen Wandstärken wirksam reduzieren, denn bei flachen Konstruktionen zählt mitunter jeder Millimeter Bautiefe.
Die Auslegung als Doppelschwingspulen-Woofer bringt bei der Ansteuerung viel Flexibilität in Bezug auf die Wahl des Verstärkers mit sich. Egal ob 1 x 4 Ohm, 2 x 2 Ohm oder 1 x 1 Ohm Impedanz – jede Konfiguration ist bei diesem Tiefbass-Spezialisten möglich.
Neben dem hochwertigen Gehäuse-Anschlussterminal mit vergoldeten Schraubanschlüssen sind auch ein solides Schutzgitter sowie ein Abdeckring im Lieferumfang enthalten.
Für optimale Bass-Performance bei DIY-Einbauten findet man in unserem technischen Datenblatt Empfehlungen für geschlossene und Bassreflex-Gehäuse mit sämtlichen Parametern wie Nettovolumen, Tunnelabstimmfrequenz oder DSP-Einstellungen.
| Leistung RMS / Max. | P | 300 / 600 Watt |
| Impedanz | Z | 2 x 2 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 2 x 1,6 Ω |
| Resonanzfrequenz | Fs | 34 Hz |
| Mechanische Güte | Qms | 6,37 |
| Elektrische Güte | Qes | 0,49 |
| Gesamtgüte | Qts | 0,45 |
| Nachgiebigkeit | Cms | 198 μm/N |
| Äquivalentvolumen | Vas | 34 L |
| Kraftfaktor | B*I | 12,7 Tm |
| Wirkungsgrad 1 W / 1 m | SPL | 87,0 dB |
| Membranfläche | Sd | 353 cm² |
| Bewegte Masse | Mms | 112 g |
| Membranmaterial | Sandwich-Papiermembran | |
| Mechanischer Widerstand | Rms | 3,73 kg/s |
| Schwingspulendurchmesser | ø | 50,8 mm |
| Schwingspulenwickelbreite | 19 mm | |
| Max. linearer Membranhub | Xmax | +/- 6,0 mm |
| Außendurchmesser | ø | 262 mm |
| Einbaudurchmesser | ø | 229 mm |
| Einbautiefe | 84,5 mm | |
| Empfohlene Gehäusevolumina | ||
| Geschlossenes Gehäuse | ||
| Nettovolumen | 14 L | |
| Untere Grenzfrequenz (-3dB) | 46 Hz | |
| Empfohlene DSP-Einstellungen | Empfohlenes "Self-Define" Hochpassfilter mit 45 Hz Grenzfreqenz und Q = 1,3; zusätzliches EQ-Filter 100 Hz / Q = 1,0 / -3 dB |
|
| Bassreflex-Gehäuse | ||
| Nettovolumen | 16 L | |
| Reflex-Kanaldurchmesser | ø | 70 mm |
| Reflex-Kanalfläche | 38 cm² | |
| Reflex-Kanallänge | 38 cm | |
| Tunnelabstimmungsfrequenz | Fb | 37 Hz |
| Untere Grenzfrequenz (-3dB) | 39 Hz | |
| Empfohlene DSP-Einstellungen | Empfohlenes "Self-Define" Hochpassfilter mit 37 Hz Grenzfreqenz und Q = 1,2; zusätzliches EQ-Filter 95 Hz / Q = 0,7 / -3 dB |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}